Descripción



Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | Monitor Lenovo ThinkVision E24 -10 / ThinkVision E24-10 |
Tamaño | 24″ |
Resolución maxima | 1920×1080 |
Contraste dinámico | 1000:1 (típica) |
Brillo | 250 cd/m² |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Tiempo de respuesta | 4ms |
Entradas / Salidas |
|
Características especiales | El monitor Think Vision E24-10 tiene una apariencia negra concisa con un soporte ajustable con inclinación. Ofrece una clara pantalla de conmutación en plano de 23.8 pulgadas de resolución 1920x 1080, que proporciona imágenes nítidas y precisas desde un amplio ángulo de visión. |
Condicion / Estado | Color Gamut 72% |
Características
Lenovo Monitor ThinkVision E24
Lenovo Monitor ThinkVision E24 10 23.8 Pulgadas 61B7JAR6US
No es necesario sacrificar el rendimiento por el precio. Este monitor Full-HD de 23,8 «con conmutación en el plano muestra imágenes brillantes en toda la pantalla de gran angular; y el tiempo de respuesta excepcional reduce el desenfoque de movimiento en imágenes en movimiento rápido. Ideal para cualquier entorno de oficina, el monitor LenovoTM ThinkVision® E24 ofrece conectividad versátil , Certificación TüV para reducir la fatiga ocular y una variedad de opciones de montaje y soporte inclinable.
Especificaciones
BASIC | |
---|---|
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tipo de Producto: | Monitor LCD |
Relación de Contraste: | 3,000,000:1 |
Tamaño de Pixel: | 0.28mm |
Tiempo de Respuesta: | 4ms |
Color: | Negro oscuro |
Brillo: | 250cd/m² |
Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible: | 60.5cm (23.8″) |
Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca: | Lenovo |
Modo de Pantalla: | Full HD |
Número de Pantallas: | 1 |
Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo: | WLED |
Compatible con Montura VESA: | Sí |
VGA: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
Familia de producto: | ThinkVision |
Energy Star: | Sí |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 3.49kg |
Color: | Negro oscuro |
Altura: | 337.8mm |
Anchura: | 553.7mm |
Profundidad: | 48.3mm |
Peso con soporte (Aproximado): | 3.72kg |
Compatible con Montura VESA: | Sí |
Montaje estándar VESA: | 100 x 100 |
Altura con Soporte: | 403.86mm |
Anchura con Soporte: | 553.72mm |
Profundidad con Soporte: | 205.74mm |
DESCRIPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN | |
---|---|
Consumo de energía: | 23W |
INFORMACIÓN GENERAL | |
---|---|
Tipo de Producto: | Monitor LCD |
Código de Fabricante: | 61B7JAR6US |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.lenovo.com |
Fabricante: | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto: | E24-10 |
Nombre de Producto: | Monitor LCD ThinkVision E24-10 |
Línea de Producto: | ThinkVision |
Nombre de Marca: | Lenovo |
INFORMACIÓN TÉCNICA | |
---|---|
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tamaño de Pixel: | 0.28mm |
Tiempo de Respuesta: | 4ms |
Tamaño Visible: | 60.5cm (23.8″) |
Modo de Pantalla: | Full HD |
Número de Pantallas: | 1 |
Tecnología de iluminación de Fondo: | WLED |
INTERFACES/PUERTOS | |
---|---|
VGA: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
VARIOS | |
---|---|
Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
Energy Star: | Sí |
VÍDEO | |
---|---|
Relación de Contraste: | 3,000,000:1 |
Brillo: | 250cd/m² |
Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.