Descripción
- Plotter de formato amplio con Conectividad WiFi
- Ideal para CAD, Planos, Ingeniería, Construcción, Arquitectura
- 36″ pulgadas de Ancho de Impresión
- Tamaño del rodillo De (27,9 cm a 91,4 cm), 279 a 914 mm
- Calidad optimizada hasta 2400 x 1200 ppp
- Velocidad de impresión 25 s/página en A1, 82 impresiones A1 por hora
- Gigabit LAN, Wi-Fi, host USB 2.0
Especificaciones
Marca | HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Plotter Designjet T650 – 36 pulgadas (5HB10A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de papel | A0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de impresión | Chorro de tinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones de impresión |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medios soportados | Hojas de ancho de 279 a 914 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | Gigabit Ethernet (1000Base-T) – WiFi 802.11b / g / n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartuchos compatibles | Basada en tintes (C, M, Y); Basada en pigmento (K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataforma de trabajo | HP Click, aplicación HP Smart, HP Print Preview para Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility para Windows, HP Support Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones adicionales |
|
Características
Descripción general del producto
La impresora HP DesignJet T650 de 36 pulgadas es simplemente el plotter de gran formato más sencillo del mundo: asequible sin concesiones.
Como el socio de HP DesignJet más grande de Australia, GOM es la primera empresa en Australia en tener esta máquina configurada y disponible para su visualización. ¡Visite nuestro centro de demostración hoy mismo!
Ahorre espacio, tiempo y dinero con la HP DesignJet T650 de 36 pulgadas. Basado en máquinas de la competencia con tamaño y características comparables, el T650 tiene el tamaño más compacto, incluido un soporte incorporado, lo que le permite colocarlo donde se adapte mejor a su oficina. Evite esperar junto a la impresora con una impresión de alta velocidad de hasta 25 segundos por trazado A1 / D. Con el Wi-Fi incorporado, puede comenzar a conectarse e imprimir de inmediato con resultados de alta calidad. Esta máquina ofrece una simplicidad extrema, imprime proyectos A3 y A1 de varios tamaños automáticamente sin la necesidad de un cambio manual de fuente de medios.
Radicalmente simple desde la configuración hasta la impresión
La HP DesignJet T650 ofrece una solución de impresión a nivel de oficina que es asequible y fácil de usar. Como sistema de tinta de 4 colores basado en colorantes, esta es la impresora ideal para arquitectos, ingenieros y clientes de la industria de la construcción que necesitan transmitir sus ideas con imágenes llamativas y líneas nítidas en soportes normales. La pantalla táctil intuitiva a todo color simplifica la navegación y la impresión, mientras que funciones como el software de impresión HP Click y la aplicación HP Mobile Printing mejoran significativamente el flujo de trabajo. Cuando esté fuera de casa, puede imprimir un archivo enviando un correo electrónico directamente a la impresora mediante ePrint.
Como el socio HP DesignJet más grande de Australia, Global Office Machines será la primera empresa a nivel nacional en exhibir estas máquinas en nuestro centro de demostración de la oficina central. Nuestro objetivo es simple, nuestro objetivo es aumentar el valor de su impresión y, al mismo tiempo, eliminar las fricciones y los problemas que experimenta al imprimir. Únase a la lista de espera y sea uno de los primeros usuarios del mundo en tener esta impresora en su oficina.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.